(资料图片)
证券时报·数据宝统计,4月25日龙虎榜中营业部资金净买入1.25亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是中科信息、兴齐眼药、盛天网络等,净买入金额占当日成交额比例达10.58%、22.99%、6.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为永鼎股份、天通股份、鸿博股份等,净卖出金额占当日成交额比例达2.79%、8.31%、2.80%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
4月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 50.42 | 19.99 | 21889.63 | 10.58 |
300573 | 兴齐眼药 | 165.60 | 20.00 | 14475.66 | 22.99 |
300494 | 盛天网络 | 42.70 | 20.01 | 10278.07 | 6.05 |
300426 | 唐德影视 | 13.55 | 20.02 | 7524.66 | 9.31 |
001367 | 海森药业 | 55.50 | 10.01 | 6000.10 | 19.72 |
601900 | 南方传媒 | 16.92 | 10.01 | 4446.52 | 3.68 |
002315 | 焦点科技 | 28.89 | 10.02 | 3464.92 | 3.73 |
603269 | 海鸥股份 | 16.89 | 10.03 | 1683.37 | 8.86 |
603083 | 剑桥科技 | 59.65 | -0.91 | 1667.01 | 0.42 |
301183 | 东田微 | 47.00 | -4.04 | 1552.14 | 3.08 |
600466 | 蓝光发展 | 0.59 | -10.61 | 1479.56 | 4.67 |
601858 | 中国科传 | 40.26 | 10.00 | 1403.28 | 0.81 |
301369 | 联动科技 | 76.16 | -20.00 | 1319.18 | 2.64 |
300035 | 中科电气 | 12.15 | -20.01 | 1006.71 | 2.15 |
601811 | 新华文轩 | 16.04 | 10.01 | 721.08 | 1.99 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.98 | -10.01 | 686.89 | 7.41 |
603196 | 日播时尚 | 10.08 | 10.04 | 637.64 | 4.42 |
301360 | C荣旗 | 65.31 | -9.14 | 505.27 | 1.60 |
300673 | 佩蒂股份 | 13.22 | -20.02 | 499.31 | 2.70 |
301419 | 阿莱德 | 41.82 | 1.38 | 463.84 | 1.07 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。